Lei Ordinária n° 1444/2009 de 17 de Abril de 2009
DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, E DÁ OUTRA PROVIDENCIAS.
EVANDRO ANTONIO BAZZO, Prefeito Municipal de Jardim - Estado de Mato Grosso do Sul, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reposição salarial de 8 % (oito por cento) aos servidores ativos e inativos a partir de 1° de Abril de 2008.
TABELA 1— CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO OCUPACIONAL I —
GERENCIA E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - GAS
SIMBO | CARGOS | VAGAS | VENC. | GRATIF. | QUALIFICAÇÃO | C/H/S |
GAS-1 | GERENTE MUNICIPAL | 07 | 3.368,28 | Até 100% | Nível Superior ou experiência comprovada | |
GAS-1 | CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 01 | 3.368,28 | Até 100% | Nível Superior ou experiência comprovada | |
GAS-1 | ASSESSOR JÚRÍDICO | 01 | 3.368,28 | Até 100% | Nível Superior com registro na OAB | 40 h |
GAS-1 | PROCURADOR DO MUNICÍPIO | 01 | 3.368,28 | Até 100% | Nível Superior com registro na OAB | 40 h |
GAS-2 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 01 | 1.684,15 | Até 100% | Nível Superior ou experiência comprovada | |
GAS-2 | GERENTE DE NÚCLEO | 29 | 1.684,15 | Até 100% | Nível Superior ou experiência comprovada | |
GAS-3 | GERENTE DE PROGRAMA SOCIAL I | 05 | 1.235,52 | Até 100% | Nível Superior ou experiência comprovada | |
GAS- 4 | GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 06 | 737, 80 | Até 100% | Nível Superior ou experiência comprovada | 40 h |
GAS-4 | GERENTE DE PROGRAMA SOCIAL II | 10 | 737,80 | Até 100% | Nível Superior ou experiência comprovada | 40 h |
GAS-4 |
GERENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES TICÃO |
01 |
737,80 |
Até 100% |
Nível Superior ou experiência
comprovada |
40 h |
GAS-4 |
GERENTE DO BALNEÁRIO MUNICIPAL |
01 |
737,80 |
Até 100% |
Nível Superior ou experiência
comprovada |
40 h |
GAS-5 |
ASSESSOR DE GERÊNCIA 1 |
30 |
681,72 |
Até 100% |
Nível Superior ou experiência
comprovada |
40 h |
GAS-6 |
ASSESSOR DE GERÊNCIA II |
30 |
432,43 |
Até 100% |
Nível Superior ou experiência
comprovada |
40 h |
TOTAL |
|
123 |
|
|
|
|
TABELA 2 - FUNÇÕES DE PROVIMENTO EM CONFIANÇA
GRUPO OCUPACIONAL II - FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA - FG
| SÍMBOLO | FUNÇÕES | N°. DE | VENCIMENTO | QUALIFICAÇÃO | C/H/S | ||
| FG-1 | COORDENADOR DE SAÚDE | 05 | R$ 741,32 | A exigida para o cargo efetivo | 40 h | ||
| FG-1 | COORDENADOR DE CIEI | 05 | R$ 741,32 | A exigida para o cargo efetivo | 40 h | ||
| FG-2 | COORDENADOR DE SETOR I | 08 | R$ 568,34 | A exigida para o cargo efetivo | 40 h | ||
| FG-3 | COORDENADOR DE SETOR II | 12 | R$ 432,43 | A exigida para o cargo efetivo | 40 h | ||
| FG-4 | SECRETÁRIA DE ESCOLA | 06 | R$ 370,66 | A exigida para o cargo efetivo | 40 h | ||
| FG-5 | COORDENADOR DE SETOR III | 20 | R$ 321,24 | A exigida para o cargo efetivo | 40 h | ||
| FG-5 | COORDENADOR DE SETOR IV | 07 | R$ 142,09 | A exigida para o cargo efetivo | 40 h | ||
| TOTAL | 63 | ||||||
|
TABELA ÚNICA - VENCIMENTOS
DOS PADRÕES, CLASSES E REFERÊNCIAS DOS CARGOS EFETIVOS
CLASS | REFERÊNCIAS | COEFICIENTES | PADRÕES | |||||||
1 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
A | 1 | 1,00 | 432,43 | 438,60 | 444,78 | 450,96 | 481,85 | 505,93 | 1.111,52 | 1.482,06 |
2 | 1,00 | 436,75 | 442,98 | 449,22 | 455,45 | 486,65 | 510,99 | 1.122,63 | 1.496,89 | |
3 | 1,00 | 441,12 | 447,42 | 453,71 | 460,02 | 491,52 | 516,08 | 1.133,87 | 1.511,85 | |
4 | 1,00 | 445,53 | 451,89 | 458,25 | 464,62 | 496,44 | 521,24 | 1.141,50 | 1.526,97 | |
B | 5 | 1,00 | 449,98 | 456,40 | 462,84 | 469,27 | 501,41 | 526,44 | 1.156,66 | 1.542,26 |
6 | 1,00 | 454,48 | 460,97 | 467,47 | 473,95 | 506,42 | 531,70 | 1.168,23 | 1,557,67 | |
7 | 1,00 | 459,04 | 465,58 | 472,14 | 478,69 | 511,49 | 537,01 | 1.179,93 | 1.573,24 | |
8 | 1,00 | 463,63 | 470,24 | 476,86 | 483,48 | 516,60 | 542,38 | 1.191,72 | 1.564,27 |
CLASS | REFERÊNCIAS | PADRÕES | ||||||||
COEFICIENTES | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
A | 1 | 1,00 | 449,72 | 456,14 | 462,57 | 468,99 | 501,12 | 526,16 | 1.155,98 | 1.541,34 |
2 | 1,00 | 454,22 | 460,69 | 467,18 | 473,66 | 506,11 | 531,42 | 1.167,53 | 1.556,76 | |
3 | 1,00 | 458,76 | 465,31 | 471,85 | 478,42 | 511,18 | 536,72 | 1.179,22 | 1.572,32 | |
4 | 1,00 | 463,35 | 469,96 | 476,58 | 483,20 | 516,29 | 542,08 | 1.187,16 | 1.588,04 | |
B | 5 | 1,00 | 467,97 | 474,65 | 481,35 | 488,04 | 521,46 | 547,49 | 1.202,92 | 1.603,95 |
6 | 1,00 | 472,65 | 479,40 | 486,16 | 492,90 | 526,67 | 552,96 | 1.214,95 | 1.619,97 | |
7 | 1,00 | 477,40 | 484,20 | 491,02 | 497,83 | 531,94 | 558,49 | 1.227,12 | 1.636,16 | |
8 | 1,00 | 482,17 | 489,04 | 495,93 | 502,81 | 537,26 | 564,07 | 1,239,38 | 1.626,84 |
C |
9 |
1,00 |
468,26 |
474,94 |
481,63 |
488,31 |
521,78 |
547,80 |
1.203,63 |
1,604,86 |
|
10 |
1,00 |
472,95 |
479,69 |
486,44 |
493,19 |
526,99 |
553,28 |
1.215,68 |
1.620,91 |
|
11 |
1,00 |
477,67 |
484,48 |
491,31 |
498,12 |
532,26 |
558,81 |
1.227,84 |
1.637,12 |
|
12 |
1,00 |
482,46 |
489,33 |
496,23 |
503,09 |
537,59 |
564,39 |
1.240,11 |
1.653,50 |
D |
13 |
1,00 |
487,28 |
494,22 |
501,19 |
508,14 |
542,95 |
570,03 |
1.252,53 |
1.670,02 |
C | 9 | 1,00 | 486,99 | 493,93 | 500,89 | 507,84 | 542,65 | 569,71 | 1.251,77 | 1.669,05 |
10 | 1,00 | 491,86 | 498,87 | 505,89 | 512,91 | 548,06 | 575,41 | 1.264,30 | 1.685,74 | |
| 11 | 1,00 | 496,77 | 503,85 | 510,96 | 518,04 | 553,55 | 581,16 | 1.276,95 | 1.702,60 |
| 12 | 1,00 | 501,75 | 508,90 | 516,07 | 523,21 | 559,09 | 586,96 | 1.289,71 | 1,719,64 |
D | 13 | 1,00 | 506,77 | 513,98 | 521,23 | 528,46 | 564,66 | 592,83 | 1.302,63 | 1.736,82 |
|
14 |
1,00 |
492,15 |
499,16 |
506,21 |
513,21 |
548,39 |
575,74 |
1.265,04 |
1.686,73 |
|
15 |
1,00 |
497,08 |
505,14 |
511,28 |
518,34 |
553,87 |
581,49 |
1.277,70 |
1.703,60 |
|
16 |
1,00 |
502,04 |
509,19 |
516,39 |
523,51 |
559,40 |
587,30 |
1,290,47 |
1.720,63 |
E |
17 |
1,00 |
507,06 |
514,29 |
521,56 |
528,75 |
565,01 |
593,17 |
1.303,37 |
1.737,84 |
|
18 |
1,00 |
512,12 |
519,42 |
526,78 |
534,06 |
570,65 |
599,10 |
1.316,40 |
1.755,22 |
|
19 |
1,00 |
517,62 |
524,62 |
532,04 |
539,39 |
576,34 |
605,10 |
1.329,56 |
1772,77 |
|
20 |
1,00 |
522,40 |
529,85 |
537,35 |
544,77 |
582,09 |
611,15 |
1.342,86 |
1.790,48 |
|
14 |
1,00 |
511,83 |
519,12 |
526,45 |
533,73 |
570,32 |
598,76 |
1.315,64 |
1.754,19 |
|
15 |
1,00 |
516,96 |
525,34 |
531,73 |
539,07 |
576,02 |
604,74 |
1.328,80 |
1771,74 |
|
16 |
1,00 |
522,12 |
529,55 |
537,04 |
544,45 |
581,77 |
610,79 |
1.342,08 |
1.789,45 |
E |
17 |
1,00 |
527,34 |
534,86 |
542,42 |
549,90 |
587,61 |
616,89 |
1.355,50 |
1.807,35 |
|
18 |
1,00 |
532,60 |
540,19 |
547,85 |
555,42 |
593,47 |
523,06 |
1.369,05 |
1.825,42 |
|
19 |
1,00 |
537,91 |
545,60 |
553,32 |
560,96 |
599,39 |
529,30 |
1.382,74 |
1.843,68 |
|
20 |
1,00 |
543,29 |
551,04 |
558,84 |
566,56 |
605,37 |
635,59 |
1.396,57 |
1.862,09 |
TABELA
DE EMPREGOS PÚBLICOS
EMPREGO |
VAGAS |
HABILITAÇÃO |
C/H/S |
VENCIMENTO |
Agente Comunitário de
Saúde |
63 |
Ensino Fundamental |
40h |
432,43 |
Agente de Combate as Endemias |
30 |
Ensino Fundamental |
40h |
432,43 |
TABELA 2: DE EMPREGOS PÚBLICOS
EMPREGO |
VAGAS |
HABILITAÇÃO |
C/H/S |
VENCIMENTO |
Agente Comunitário de Saúde |
63 |
Ensino Fundamental |
40h |
449,73 |
Agente de Combate as Endemias |
30 |
Ensino Fundamental |
40h |
449,73 |
Registra-se e Publica-se
Jardim, 17 de Abril de 2009.
EVANDRO ANTONIO BAZZO
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 17/04/2009