Lei Ordinária n° 1233/2005 de 18 de Dezembro de 2005
"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
EVANDRO ANTONIO BAZZO, Prefeito Municipal de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
I- DO ORÇAMENTO ANUAL
Artigo 1° - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2006, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social referente aos Poderes do Município, seus fundos e entidades da administração direta.
II— DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Artigo 2° - O conjunto dos orçamentos fiscal e da seguridade social, estima à receita e fixa a despesa em igual valor de R$ 22.169.991,00 (vinte e dois milhões e cento e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e um reais).
Artigo 3° - A receita decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
FISCAL | SEGURIDADE | R$ 1.00 | |
RECEITAS CORRENTES | 18.439.075 | 2.645.916 | 21.084.991 |
Receita Tributária | 2.025.130 | 2.025.130 | |
Receita de Contribuições | 664.800 | 502.058 | 1.166.858 |
Receita Patrimonial | 149.026 | 750.082 | 899.108 |
Transferências Correntes | 16.650.074 | 1.393.776 | 18.043.850 |
Outras Receitas Correntes | 469.836 | - | 469.836 |
Ded. Receita p/ FUNDEF | -1.519.791 | -1.519.791 | |
RECEITAS DE CAPITAL | 1.085.000 | 1.085.000 | |
Alienação de Bens | 20.000 | 20.000 | |
Transferência de Capital | 1.065.000 | - | 1.065.000 |
RECEITA TOTAL | 19.524.075 | 2.645.916 | 22.169.991 |
Artigo 4° - A despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, fixado o orçamento fiscal em R$ 16.131.354,00 (dezesseis milhões e cento e trinta e um mil e trezentos e cinqüenta e quatro reais), o orçamento da seguridade social em R$ 6.038.637,00 (seis milhões e trinta e oito mil e seiscentos e trinta e sete reais).
Artigo 5° - A despesa do conjunto dos orçamentos fiscal e da seguridade social, observada a programação constante dos quadros anexos e a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA FISCAL SEGURIDADE | R$ 1.00 TOTAL | |
Despesas Correntes | 11.850.005 4.825.574 | 16.675.579 |
Despesas de Capital | 4.059.649 1.213.063 | 5.272.712 |
Reserva de Contingência | 221.700 | 221.700 |
TOTAL | 16.131.354 6.038.637 | 22.169.991 |
DESPESA POR ÓRGÃO | R$ 1.00 | |
FISCAL SEGURIDADE | TOTAL | |
PODER LEGISLATIVO | 990.000 | 990.000 |
Câmara Municipal | 990.000 | 990.000 |
PODER EXECUTIVO | 15.141.354 6.038.637 | 21.179.991 |
Gabinete do Prefeito | 2.975.409 | 2.975.409 |
Gerência de Finanças | 1.362.765 970.000 | 2.332.765 |
Gerência de Arrecadação | 558.500 | 558.500 |
Gerência de Educação | 5.732.497 | 5.732.497 |
Gerência de Saúde | 0,00 | 3.185.642 | 3.185.642 |
Gerência de Assistência Social | 0,00 | 1.882.995 | 1.882.995 |
Gerência de Obras e Serviços Urbanos | 4.290.483 | 0,00 | 4.290.483 |
Reserva de Contingência | 221.700 | 221.700 | |
TOTAL | 16.131.354 | 6.038.637 | 22.169.991 |
Registra-se e Publica-se
Em, 18 DE DEZEMBRO DE 2005.
EVANDRO ANTONIO BAZZO
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 18/12/2005