Brasao admheader bras%c3%a3o da cidade de jardim  mato grosso do sul

Decreto n° 80/2010 de 08 de Novembro de 2010


ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sr. Carlos Américo Grubert, Prefeito do Município de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, artigo 76, inciso VII, Art. 11 da Lei Municipal n° 1476 de 12 de dezembro de 2.009 e Lei Federal n° 4.320/64. DECRETA:


  • Art. 1°. -

     Abre Crédito Suplementar às unidades orçamentárias que menciona, por ANULAÇÃO, conforme autorização contida no Art. 43, § 1° Inciso III da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, no valor, conforme discriminado a seguir:

    08.01 - GERÊNCIA DE OBRAS

    154524012.039 - 339039................................ R$    40.000,00

    154524012.036 - 339030................................ R$    10.000,00

    257514012.042 - 339030................................ R$    10.000,00

    154524012.036 - 339030................................. R$   20.000,00

    154524012.036 - 339039................................ R$    10.000,00

    257514012.042 - 339030................................. R$   20.000,00

    154524012.036-319013.................................... R$ 5.000,00

    154524012.036 - 339036................................. R$ 15.000,00

    02.01 - GABINETE DO PREFEITO

    041222012.002 - 339030................................ R$    20.000,00

    041222012.002 - 339039................................. R$   20.000,00

    041222012.002 - 319007................................. R$   29.000,00

    07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

    103013032.032 - 449052................................. R$ 94.000,00

    103013032.031 -449051.................................. R$ 10.000,00

    103013032.031 - 339030.................................. R$ 20.000,00

    103013032.032 - 339030................................. R$ 20.000,00

    103013032.033 -339030.................................. R$ 30.000,00

    103053032.035 - 339039................................... R$ 10.000,00

    103013032.031 - 339030................................... R$ 10.000,00

    103013032.032 - 339030................................... R$ 20.000,00

    103043032.034-339030...................................... R$ 5.000,00

    103013032.032-339036..................................... R$ 5.000,00

    103013032.032-339039..................................... R$ 5.000,00

    103053032.035 - 339039.................................... R$ 10.000,00

    04.01 - GERÊNCIA DE FIANANÇAS

    041212032.007 - 339014.................................. R$ 5.000,00

    041232032.008 - 339039................................. R$ 10.000,00

    288462032.009 - 339047.................................. R$ 21.000,00

    288462032.009 - 469071.................................. R$ 42.000,00

    288462032.009 - 339047.................................. R$ 15.000,00

    041232032.008 - 449052.................................. R$ 5.000,00

    288462032.009 - 339047.................................. R$ 25.000,00

    288462032.009 - 469071................................... R$ 41.500,00

    06.01 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

    123613022.025 - 339030.................................. R$ 10.000,00

    123613022.025 - 339030.................................... R$ 20.000,00

    278123022.027 - 339036..................................... R$ 10.000,00

    123613022.025 - 339039................................... R$ 10.000,00

    123613022.025 - 339039................................... R$ 2.000,00

    09.01 - GERÊNCIA DE DES.ECONÔMICO

    236955012.044 - 339039.................................... R$     45.000,00

    05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL.

    082443012.010 - 339030..................................... R$    15.000,00

    082443012.010 - 339036.................................... R$    10.000,00

    082443012.011  - 339030................................... R$     10.000,00

    082433012.018 - 339036.................................... R$     5.000,00

    082433012.019 - 339039.................................... R$     5.000,00

    082443012.001 -339036..................................... R$     5.000,00

    082443012.011 - 339039..................................... R$    5.000,00

    082443012.018 - 339030.................................... R$     5.000,00

    03.01 - GERÊNCIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

    041222022.005-339039...................................... R$     139.000,00

    03.02-I.P.J.

    092722022.006 - 339039................................... R$       10.000,00

  • Art. 2°. -

     O Crédito Suplementar de que trata o artigo primeiro, será compensado da seguinte forma:

    03.01 - GERÊNCIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

    041222022.005 - 339039.................................. R$      134.000,00

    041222022.005-339030.................................... R$        10.000,00

    041222022.005 - 339036.................................. R$          3.000,00

    041222022.005 - 339039................................... R$         5.000,00

    041222022.005 - 449052..................................... R$         2.000,00

    041222022.005 - 449052..................................... R$         1.311,00

    041222022.005 - 339039................................... R$      10.000,00

    041222022.005 - 339039................................... R$       34.000,00

    08.01 - GERÊNCIA DE OBRAS

    267824012.037 - 339036.................................. R$     2.550,00

    267824012.037 - 449051................................... R$     1.314,68

    041222022.005 - 339039................................... R$     3.259,51

    154524012.039 - 339039................................... R$    10.000,00

    154524012.040 - 339039................................... R$ 7.307,00

    154524012.039 - 339039................................... R$   2.000,00

    154524012.040 - 339030................................... R$ 5.000,00

    154524012.036 - 339036................................... R$    5.000,00

    154524012.039 - 339030.................................... R$ 5.000,00

    154524012.036 - 339030................................... R$   20.000,00

    154514011.005 - 449051................................... R$    10.000,00

    09.01 - GERÊNCIA DE DES.ECONÔMICO

    236955012.044 - 339030.................................... R$    10.620,00

    20.6065012.045 - 339036.................................. R$ 4.010,00

    236955012.044 - 339039.................................... R$ 5.000,00

    206065012.045 - 339039................................... R$ 6.000,00

    206065012.045 - 449052.................................... R$ 7.689,00

    02.01 - GABINETE DO PREFEITO

    020622012.004 - 339039................................. R$     5.577,81

    041222012.002 - 339039.................................. R$     20.000,00

    041222012.002 - 339014.................................. R$     15.000,00

    041222012.002 - 339039.................................. R$     10.000,00

    041222012.002 - 339030................................... R$    10.000,00

    041222012.002 - 449052................................... R$     9.000,00

    07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

    103043032.034 - 339039.................................. R$    10.000,00

    103013032.032 - 339039.................................. R$     30.000,00

    103053032.035 - 449052.................................. R$      40.000,00

    103013032.031 -339030................................... R$ 5.000,00

    103013032.031 - 339030.................................. R$      9.500,00

    103013032.032 - 449052.................................. R$      10.000,00

    103043032.034-339030.................................... R$ 5.000,00

    103053032.035 - 449052.................................. R$ 10.500,00

    103013032.032 - 339039.................................. R$ 20.000,00

    103013032.031 - 339039.................................. R$ 10.000,00

    103013032.0332 - 339030................................ R$      20.000,00

    103013032.032 - 339030.................................. R$ 5.000,00

    04.01 - GERÊNCIA DE FIANANÇAS

    041212032.007 - 449052.................................. R$       5.000,00

    041232032.008 - 339032.................................. R$      2.000,00

    041212032.007-449052..................................... R$      5.000,00

    041232032.008 - 339036................................... R$      5.000,00

    041232032.008 - 339036................................... R$     2.000,00

    041232032.008 - 339036.................................... R$     1.000,00

    041232032.008 - 339039.................................... R$     3.000,00

    041232032.008 - 449052................................... R$     4.500,00

    06.01 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

    123613022.025 - 339036................................. R$      2.760,00

    123613022.025 - 339036................................. R$ 920,00

    123613022.025 - 449052................................. R$       9.681,00

    278123022.027 - 339039.................................. R$       4.000,00

    123613022.025 - 449051.................................. R$       9.000,00

    123613022.025 - 339030................................... R$      120.000,00

    123613022.025 - 339030................................... R$      30.000,00

    123613022.025 - 449052.................................. R$    10.000,00

    05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL.

    082443012.010 - 449052.................................. R$          10.579,00

    082443012.014 - 339036.................................. R$           600,00

    082443012.015 - 449052.................................. R$        18.821,00

    082443012.010 - 339039.................................. R$         10.000,00

    082443012.010 - 339036.................................. R$          5.000,00

    082443012.010 - 339039................................... R$          15.00,00

    06.02 - FUNDEB

    123613022.029 - 339030.................................. R$         86.000,00

  • Art. 3°. -

     Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Registra-se e Publica-se

EM, 08 DE NOVEMBRO DE 2010.

CARLOS AMÉRICO GRUBERT

Prefeito Municipal 


Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 08/11/2010