Brasao admheader bras%c3%a3o da cidade de jardim  mato grosso do sul

Decreto n° 87/2007 de 13 de Dezembro de 2007


ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sr. Evandro Antonio Bazzo, Prefeito do Município de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, artigo 76, inciso VII, Artigo 13° Lei Municipal n° 1279/2006 de 18 de Dezembro de 2006 e Lei Federal n° 4.320/64. DECRETA:


  • Art. 1°. -

     Abre Crédito Suplementar às unidades orçamentárias que menciona, por ANULAÇÃO, conforme autorização contida no Art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, no valor, conforme discriminado a seguir:

    02.01 - GABINETE

    041222012.002 - 319011......................................R$ 170.000,00

    041222012.002 - 319013......................................R$ 15.000,00

    05.01 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

    123613012.013 -319011.......................................R$ 73.000,00

    123613012.013 -319013 ......................................R$ 7.000,00

    03.01 - GERÊNCIA DE FINAÇAS

    041222022.006 - 319011......................................R$ 35.000,00

    07.01 - GERENCIA DE ASS.SOCIAL.

    082443052.025-319011........................................R$ 35.000,00

    082443052.025-319013........................................R$ 15.000,00

    05.03 – FUNDEB

    123613023.000 - 319011.....................................R$ 550.000,00

    123613023.000 - 319013.....................................R$ 10.000,00

    123613023.001 - 319011.....................................R$ 125.000,00

    123613023.001 - 319013.....................................R$ 10.000,00

    08.01 - GERÊNCIA DE OBRAS

    041224012.044-319011.....................................R$ 50.000,00

    041224012.044-319013.....................................R$ 5.000,00

    04.01 - GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

    041292032.011 -319011.....................................R$ 15.000,00

    07.02 - FUNDO MUNIC.ASS. SOCIAL

    082433052.032-319011.....................................R$ 25.000,00

    06.02 - FUNDO MUNIC.DE SAÚDE

    103013042.021 -319011.....................................R$ 345.000,00

    103013042.021 -319013.....................................R$ 53.000,00

  • Art. 3°. -

    O Crédito Suplementar de que trata o artigo primeiro, será compensado da seguinte forma:

    02.01 - GABINETE

    041222012.002 - 339014.....................................R$ 15.000,00

    041222012.002 - 339030.....................................R$ 20.000,00

    041222012.003 - 339014.....................................R$ 3.769,22

    041222012.003 - 339030.....................................R$ 15.000,00

    041222012.003 - 339036.....................................R$ 9.519,72

    041222012.003 -339039.....................................R$ 12.000,00

    041222012.003 - 449052.....................................R$ 924,00

    236912012.046 - 339030.....................................R$ 10.000,00

    236912012.046 - 339036.....................................R$ 5.000,00

    236912012.046 - 339039.....................................R$ 10.000,00

    03.01 - GERÊNCIA DE FINANÇAS

    041222022.006-319013.....................................R$ 10.000,00

    041222022.006 - 3339030.....................................R$ 40.000,00

    041222022.006 - 3339036.....................................R$ 30.000,00

    041222022.006 - 3339039.....................................R$ 10.000,00

    041312022.009 - 339039.....................................R$ 20.000,00

    04.01 - GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

    041292032.011 - 339030.....................................R$ 20.000,00

    041292032.011 - 339032.....................................R$ 5.426,00

    041292032.011 - 339036.....................................R$ 8.000,00

    05.01 - GERÊNCIA BE EDUCAÇÃO

    123613012.013 -339036.....................................R$ 20.000,00

    123613012.013 -339039.....................................R$ 10.000,00

    123613012.013 - 449051.....................................R$ 110.000,00

    123613012.013 - 449052.....................................R$ 15.000,00

    123653012.012 - 339030.....................................R$ 8.977,16

    123653012.012 - 339036.....................................R$ 6.946,91

    123653012.012 - 339039.....................................R$ 10.000,00

    07.01 - GERÊNÍCA DE ASS.SOCIAL

    082433052.031 - 339036.....................................R$ 3.591,00

    082433052.031 - 339039.....................................R$ 9.604,45

    082433052.031 - 449052.....................................R$ 4.315,00

    082443052.024 - 339030.....................................R$ 9.001,50

    082443052.025 - 339030.....................................R$ 25.000,00

    082443052.025 - 449052.....................................R$ 7.281,00

    08.01 - GERÊNICA DE OBRAS

    041224012.044 - 339030.....................................R$ 70.000,00

    041224012.044 - 339036.....................................R$ 20.000,00

    041224012.044 - 339039.....................................R$ 125.000,00

    123614012.041 - 339030.....................................R$ 8.547,81

    123614012.041 - 339036.....................................R$ 7.010,00

    123614012.041 - 339039.....................................R$ 2.800,00

    154514011.017 - 449051.....................................R$ 20.000,00

    154514011.017 - 449051.....................................R$ 5.675,60

    164824011.015 - 339030.....................................R$ 7.126,00

    164824011.015 - 449051.....................................R$ 6.754,96

    164824011.015 - 449051.....................................R$ 387,57

    164824011.016 - 449051.....................................R$ 478,48

    164824011.016 - 449051.....................................R$ 533,21

    164824011.018 - 449051.....................................R$ 576,45

    257514012.043 - 339030.....................................R$ 15.000,00

    07.03 - FUNDO MUNIC.P/INF.E ADOLESCÊNCIA

    082433052.036 - 339030.....................................R$ 10.000,00

    082433052.036 - 339036.....................................R$ 10.000,00

    082433052.036 - 339039.....................................R$ 10.000,00

    05.03 - FUNDEB

    123613023.001 -339030.....................................R$ 60.000,00

    123613023.001 -339030.....................................R$ 80.000,00

    123613023.001 -339036.....................................R$ 30.000,00

    123613023.001 -339039.....................................R$ 15.000,00

    07.02 - FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL

    082433052.032-319013.....................................R$ 10.000,00

    082433052.032 - 339036.....................................R$ 10.000,00

    082433052.048 - 339030.....................................R$ 5.000,00

    082433052.048 - 339036.....................................R$ 5.000,00

    082443052.029 - 339039.....................................R$ 20.000,00

    06.02 - FUNDO MUNIC.DE SAÚDE

    103013042.020 - 339030.....................................R$ 40.000,00

    103013042.020 - 449052.....................................R$ 12.000,00

    103013042.021 - 339030.....................................R$ 290.000,00

    103013042.020 - 339036.....................................R$ 15.000,00

    103023042.022 - 339039.....................................R$ 10.000,00

    02.03 - FUNDO MUNIC DO MEIO AMBIENTE

    185422012.049 - 449052.....................................R$ 10.000,00

    02.02 - FUNDO MUNIC. DE TURISMO

    236952012.005 - 339014.....................................R$ 10.000,00

    236952012.005 - 339030.....................................R$ 10.000,00

    236952012.005 - 339036.....................................R$ 10.000,00

    236952012.005 - 339039.....................................R$ 10.000,00

    236952012.005 - 449052.....................................R$ 6.933,96

    07.04 - FUNDO MUNIC.DE INV. SOCIAL

    082443051.013 - 449051.....................................R$ 10.000,00

    082443051.013 - 449052.....................................R$ 10.000,00

    082443052.037 - 339039.....................................R$ 10.000,00

    082443052.038 - 339036.....................................R$ 10.000,00

    082443052.039 - 339036.....................................R$ 10.000,00

    082443052.039 - 339039.....................................R$ 10.000,00

    082443052.047 - 339030.....................................R$ 14.820,00

  • Art. 4°. -

     Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Registra-se e Publica-se

EM, 13 DE DEZEMBRO 2007

EVANDRO ANTONIO BAZZO

PREFEITO MUNICIPAL


Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 13/12/2007